Tổng hợp tour Thái Lan 2023
Lịch Trình Các Tour Khởi Hành Năm 2023 Của Pegas Vietnam Travel
Tour | Ngày khởi hành | Tháng | Phương tiện | Người lớn(Đủ 11 tuổi) | Trẻ em(Đủ 2 < 11 tuổi) | Em bé(Dưới 2 tuổi) |
---|---|---|---|---|---|---|
TỪ NHA TRANG KHÁM PHÁ THÁI LAN BANGKOK – PATTAYA 6 Ngày 5 Đêm | 26 | 2 | FD647 10:25 - 12:30 FD646 07:50 - 09:55 | 7.900.000 | 6.650.000 | * |
Từ Nha Trang Bangkok - Pattaya 5 NGÀY 4 ĐÊM | 5, 26 | 4 | 7.800.000 | 7.050.000 | 2.350.000 | |
17, 31 | 5 | |||||
14, 21, 28 | 6 | |||||
5, 12, 19, 26 | 7 | |||||
2, 9, 16, 23 | 8 | |||||
Bangkok - Pattaya 5 NGÀY 4 ĐÊM | 12 (Tết SongKran Thái) 26 | 4 | VJ801 09:15 – 10:45 VJ804 14:00 – 15:30 | 9.190.000 | 8.390.000 | 1.990.000 |
29 | 4 | VJ3825 09:30 – 11:00 VJ3826 14:30 – 15:30 |
9.990.000 | 8.990.000 | ||
28 | FD657 09:45 – 11:05 FD658 19:25 – 20:40 | |||||
29 | VJ805 17:35 – 19:05 VJ806 20:05 – 21:35 | 30 | 8 | VJ801 09:15 – 10:45 VJ804 14:00 – 15:30 | 8.490.000 | 7.590.000 |
27 Tết (18/01) | 1 | VJ801 09:15 – 10:45 VJ802 11:45 – 13:15 |
8.990.000 | 8.090.000 | ||
28 Tết (19/01) | 9.990.000 | 8.990.000 | ||||
Mùng 1 (22/01) | 11.990.000 | 10.790.000 | ||||
Mùng 3 (24/01) | 12.990.000 | 11.690.000 | ||||
Mùng 4 (25/01) | 11.990.000 | 10.790.000 | ||||
Mùng 5 (26/01) | 10.990.000 | 9.890.000 | ||||
Mùng 8 (29/01) | 8.990.000 | 8.090.000 | ||||
Mùng 10 (31/01) | 7.990.000 | 7.190.000 | ||||
04, 05, 08, 10, 11, 12, 15, 17 | 5.990.000 | 5.390.000 | 990.000 | |||
05, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28 | 2 | |||||
01, 02, 05, 07, 08, 09, 12, 14, 15,16, 19, 21 | 3 | |||||
02, 03, 04 | 4 | VJ803 11:30 – 12:45 VJ804 14:00 – 15:30 | ||||
01, 03, 04, 05, 06, 07, 20 | VJ805 17:35 – 19:05 VJ806 20:05 – 21:35 | |||||
09, 10, 13, 15, 16, 17 | 1 | QH 325 09:30 – 11:00 QH 326 12:00 – 13:30 | ||||
03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 17, 19,20, 21, 27 | 2 | |||||
03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13,20, 21 | 3 | |||||
03, 05 | 4 | |||||
10, 24 | 5 | VJ801/FD657 09:15 – 10:45 VJ804/FD654 14:00 – 15:30 | 7.290.000 | 6.490.000 | 1.990.000 | |
7, 21 | 6 | |||||
5, 19 | 7 | |||||
2, 16 | 8 | |||||
13, 27 | 9 | |||||
KANCHANABURI 5 NGÀY 4 ĐÊM Thứ 4 hằng Tuần |
18, 25 | 2 | QH 325 09:30 – 11:00 QH 326 12:00 – 13:30 | 9.490.000 | 8.540.000 | 1.990.000 |
15 | 3 | |||||
PHUKET- ĐẢO PHI PHI 4 NGÀY 3 ĐÊM |
14 | 4 | VJ809 11:15 - 13:10 VJ808 14:10 - 16:05 | 10.490.000 | 8.990.000 | 1.290.000 |
28 | 10.880.000 | 8.990.000 | ||||
01 | 9 | |||||
19, 26 | 1 | 10.990.000 | 9.990.000 | 1.000.000 | ||
16, 23 | 2 | 8.490.000 | 7.490.000 | |||
09, 16 | 3 | |||||
19 | 5 | 6.990.000 | 990.000 | |||
02, 16, 30 | 6 | 10.490.000 | 8.990.000 | |||
14, 28 | 7 | |||||
11 | 8 | |||||
25 | 8.490.000 | 6.990.000 | ||||
15 | 9 | |||||
CHIANG MAI – CHIANG RAI 4 NGÀY 3 ĐÊM | 28 | 4 | VJ891 11:25 - 13:00 VJ892 14:30 - 16:00 | 14.590.000 | 13.590.000 | 1.500.000 |
24 (Mùng 3) | 1 | 12.990.000 | 12.490.000 | 2.500.000 | ||
31 (Mùng 10) | 9.990.000 | 9.490.000 | ||||
10, 17 (26 Tháng Chạp) | 1 | 8.990.000 | 8.490.000 | |||
14, 21, 28 | 2 | |||||
07, 21 | 3 | |||||
13, 20 | 4 | 9.590.000 | 8.590.000 | 1.500.000 | ||
25 | 5 | |||||
08, 15, 22, 29 | 6 | 9.990.000 | 8.990.000 | |||
06, 13, 20, 27 | 7 | |||||
03, 10 | 8 | |||||
17 | 8 | 9.590.000 | 8.590.000 | |||
14, 21, 28 | 9 |