News and Offers
Lịch Trình Các Tour Khởi Hành Năm 2023 Của Pegas Vietnam Travel
Điểm Đến | Tour | Ngày khởi hành | Tháng | Phương tiện | Người lớn(Đủ 11 tuổi) | Trẻ em(Đủ 2 < 11 tuổi) | Em bé(Dưới 2 tuổi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIỆT NAM | Nghỉ dưỡng “ultra all inclusive” Resort 5 sao Swandor Cam Ranh 3 Ngày 2 Đêm** | Thứ 6 | 7 | Xe Du lịch | 5.265.000* | * | * |
HCM – ĐÀ NẴNG – BIỂN MỸ KHÊ – HỘI AN – BÀ NÀ HILL 3 Ngày 2 Đêm THỨ 6 HẰNG TUẦN | 07, 14, 21 | 4 | VJ622 07:00 – 08:20 VJ633 17:40 – 19:00 | 4.990.000 | 4.290.000 | 3.290.000 | |
29, 30 | 7.990.000 | 7.090.000 | 4.990.000 | ||||
12, 19, 26 | 5 | 5.990.000 | 5.290.000 | 3.990.000 | |||
02, 09, 16, 23, 30 | 6 | ||||||
HCM – HÀ NỘI – SAPA – LÀO CAI BÁI ĐÍNH – HẠ LONG 5 Ngày 4 Đêm THỨ 4 HẰNG TUẦN | 01, 15, 29 | 3 | VJ132 07:00 – 09:00 VJ155 20:50 – 23:00 | 7.990.000 | 6.990.000 | 3.990.000 | |
05, 12, 19 | 4 | VJ122 07:00 – 09:00 VJ159 21:00 – 23:10 | |||||
10, 17, 24, 31 | 5 | 8.690.000 | 7.690.000 | 4.590.000 | |||
07, 14, 21, 28 | 6 | 8.990.000 | 7.990.000 | 4.990.000 | |||
29 | 4 | 11.690.000 | 10.590.000 | 6.290.000 | |||
29 | VN280 06:00 – 08:05 VN277 19:30 – 21:45 | 11.990.000 | 10.890.000 | 6.590.000 | |||
Mùng 2, Mùng 3, Mùng 4 | 1 | VN204 05:00 – 07:15 VN271 19:30 – 21:45 | 10.390.000 | 7.590.000 | |||
PHÚ QUỐC 3 Ngày 2 Đêm | Mùng 2 | VN1823 07H55 – 09H00 VN1834 15h45 – 17h00 | 8.755.000 | 5.690.000 | Miễn phí* | ||
PHÚ QUỐC VIP 3 Ngày 2 Đêm | Mùng 2 | 9.730.000 | 6.325.000 | ||||
HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC 3 Ngày 3 Đêm | Mùng 2 | Xe Du lịch Tàu Cao Tốc | 4.600.000 | 3.450.000 | |||
28, 29 | 4 | 4.600.000 | * | ||||
QUY NHƠN – KỲ CO – EO GIÓ 4 Ngày 4 Đêm | Mùng 2 | 1 | Xe Du lịch | 4.790.000 | 3.590.000 | ||
NAM CÁT TIÊN NGHỈ DƯỠNG RESORT ORCHARD 2 Ngày 1 Đêm | Mùng 7, Mùng 3 | 2.690.000 | 2.010.000 | ||||
29, 30 | 4 | 2.700.000 | * | ||||
CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU - CÀ MAU 4 Ngày 3 Đêm | Mùng 2 | 1 | 4.300.000 | ||||
CHÂU ĐỐC – TRÀ SƯ– CẦN THƠ 3 Ngày 2 Đêm | Mùng 2, Mùng3 | 2.800.000 | |||||
29, 30 | 4 | 2.800.000 | |||||
ĐÀ LẠT – CHUỒN CHUỒN BISTRO 3 Ngày 3 Đêm | Mùng 1, Mùng 2, Mùng3 | 1 | 2.990.000 | ||||
28, 29 | 4 | 3.090.000 | |||||
ĐÀ LẠT – THIÊN ĐƯỜNG SĂN MÂY 3 Ngày 3 Đêm | Mùng 1, Mùng 2, Mùng3 | 1 | 3.290.000 | ||||
28, 29 | 4 | 3.300.000 | |||||
ĐÀ LẠT – THIÊN ĐƯỜNG HOA 4 Ngày 3 Đêm | Mùng 2, Mùng 3 | 1 | 3.990.000 | ||||
28, 29 | 4 | 3.900.000 | |||||
TÀ ĐÙNG – BUÔN MA THUỘT 3 Ngày 2 Đêm | Mùng 2,Mùng 3, Mùng 4 | 1 | 3.290.000 | ||||
28, 29 | 4 | 3.300.000 | |||||
MỸ THO – CẦN THƠ 3 Ngày 2 Đêm | Mùng 7, Mùng 4, Mùng 3 | 1 | 1.990.000 | ||||
28, 29 | 4 | 1.900.000 | |||||
NHA TRANG - ĐÀ LẠT 5 Ngày 4 Đêm | Mùng 2 | 1 | 5.990.000 | ||||
29 | 4 | 6.090.000 | |||||
NHA TRANG – VỊNH SAN HÔ 3 Ngày 3 Đêm | Mùng 1, Mùng 2, Mùng 3 | 1 | 3,500,000 | ||||
28, 29 | 4 | ||||||
NHA TRANG – KDL CON SẺ TRE – TIỆC BAR NỔI – VINWONDERS 4 Ngày 3 Đêm | Mùng 2, Mùng 3 | 1 | 3.800.000 | ||||
29 | 4 | ||||||
NINH CHỮ – NHA TRANG – VỊNH NHA PHU 3 Ngày 3 Đêm | Mùng 2, Mùng 3 | 1 | 3.200.000 | ||||
28, 29 | 4 | 3.200.000 | |||||
MŨI NÉ - KDL TÀ CÚ - BÀU SEN 3 Ngày 3 Đêm | Mùng 2, Mùng 3 | 1 | 2,986,000 | ||||
PHAN THIẾT – BIKINI BEACH – LÂU ĐÀI RƯỢU VANG 3 Ngày 3 Đêm | Mùng 7, Mùng 4, Mùng 5, Mùng 3 | 2.090.000 | |||||
PHÚ YÊN – VỊNH VŨNG RÔ 3 Ngày 3 Đêm | Mùng 2, Mùng 3 | 3.390.000 | |||||
XUÂN TRÊN CAO NGUYÊN 4 Ngày 3 Đêm | Mùng 2 | 4.090.000 | |||||
THÁI LAN | TỪ NHA TRANG KHÁM PHÁ THÁI LAN BANGKOK – PATTAYA 6 Ngày 5 Đêm | 26 | 2 | FD647 10:25 - 12:30 FD646 07:50 - 09:55 | 7.900.000 | 6.650.000 | * |
Từ Nha Trang Bangkok - Pattaya 5 NGÀY 4 ĐÊM | 5, 26 | 4 | 7.800.000 | 7.050.000 | 2.350.000 | ||
17, 31 | 5 | ||||||
14, 21, 28 | 6 | ||||||
5, 12, 19, 26 | 7 | ||||||
2, 9, 16, 23 | 8 | ||||||
Bangkok - Pattaya 5 NGÀY 4 ĐÊM | 26 | 4 | VJ801 09:15 – 10:45 VJ804 14:00 – 15:30 | 9.190.000* | 8.390.000 | 1.990.000 | |
29 | 4 | VJ3825 09:30 – 11:00 VJ3826 14:30 – 15:30 |
9.990.000 | 8.990.000 | |||
28 | FD657 09:45 – 11:05 FD658 19:25 – 20:40 | ||||||
29 | VJ805 17:35 – 19:05 VJ806 20:05 – 21:35 | 30 | 8 | VJ801 09:15 – 10:45 VJ804 14:00 – 15:30 | 8.490.000 | 7.590.000 | |
27 Tết (18/01) | 1 | VJ801 09:15 – 10:45 VJ802 11:45 – 13:15 |
8.990.000 | 8.090.000 | |||
28 Tết (19/01) | 9.990.000 | 8.990.000 | |||||
Mùng 1 (22/01) | 11.990.000 | 10.790.000 | |||||
Mùng 3 (24/01) | 12.990.000 | 11.690.000 | |||||
Mùng 4 (25/01) | 11.990.000 | 10.790.000 | |||||
Mùng 5 (26/01) | 10.990.000 | 9.890.000 | |||||
Mùng 8 (29/01) | 8.990.000 | 8.090.000 | |||||
Mùng 10 (31/01) | 7.990.000 | 7.190.000 | |||||
04, 05, 08, 10, 11, 12, 15, 17 | 5.990.000 | 5.390.000 | 990.000 | ||||
05, 07, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28 | 2 | ||||||
01, 02, 05, 07, 08, 09, 12, 14, 15,16, 19, 21 | 3 | ||||||
02, 03, 04 | 4 | VJ803 11:30 – 12:45 VJ804 14:00 – 15:30 | |||||
01, 03, 04, 05, 06, 07, 20 | VJ805 17:35 – 19:05 VJ806 20:05 – 21:35 | ||||||
09, 10, 13, 15, 16, 17 | 1 | QH 325 09:30 – 11:00 QH 326 12:00 – 13:30 | |||||
03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 17, 19,20, 21, 27 | 2 | ||||||
03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13,20, 21 | 3 | ||||||
03, 05 | 4 | ||||||
10, 24 | 5 | VJ801/FD657 09:15 – 10:45 VJ804/FD654 14:00 – 15:30 | 6.540.000* | 5.740.000* | 1.990.000 | ||
7, 21 | 6 | ||||||
5, 19 | 7 | ||||||
2, 16 | 8 | ||||||
13, 27 | 9 | ||||||
KANCHANABURI 5 NGÀY 4 ĐÊM Thứ 4 hằng Tuần |
18, 25 | 2 | QH 325 09:30 – 11:00 QH 326 12:00 – 13:30 | 9.490.000 | 8.540.000 | 1.990.000 | |
15 | 3 | ||||||
PHUKET- ĐẢO PHI PHI 4 NGÀY 3 ĐÊM |
14 | 4 | VJ809 11:15 - 13:10 VJ808 14:10 - 16:05 | 10.490.000 | 8.990.000 | 1.290.000 | |
28 | 10.880.000 | 8.990.000 | |||||
01 | 9 | ||||||
19, 26 | 1 | 10.990.000 | 9.990.000 | 1.000.000 | |||
16, 23 | 2 | 8.490.000 | 7.490.000 | ||||
09, 16 | 3 | ||||||
19 | 5 | 6.990.000 | 990.000 | ||||
02, 16, 30 | 6 | 10.490.000 | 8.990.000 | ||||
14, 28 | 7 | ||||||
11 | 8 | ||||||
25 | 8.490.000 | 6.990.000 | |||||
15 | 9 | ||||||
CHIANG MAI – CHIANG RAI 4 NGÀY 3 ĐÊM | 28 | 4 | VJ891 11:25 - 13:00 VJ892 14:30 - 16:00 | 14.590.000 | 13.590.000 | 1.500.000 | |
24 (Mùng 3) | 1 | 12.990.000 | 12.490.000 | 2.500.000 | |||
31 (Mùng 10) | 9.990.000 | 9.490.000 | |||||
10, 17 (26 Tháng Chạp) | 1 | 8.990.000 | 8.490.000 | ||||
14, 21, 28 | 2 | ||||||
07, 21 | 3 | ||||||
13, 20 | 4 | 9.590.000 | 8.590.000 | 1.500.000 | |||
25 | 5 | ||||||
08, 15, 22, 29 | 6 | 9.990.000 | 8.990.000 | ||||
06, 13, 20, 27 | 7 | ||||||
03, 10 | 8 | ||||||
17 | 8 | 9.590.000 | 8.590.000 | ||||
14, 21, 28 | 9 | ||||||
TRUNG QUỐC | THỦ ĐÔ DI SẢN BẮC KINH 4 Ngày 3 Đêm | 29 | 4 | CA904 05:10 - 10:40 CA903 20:35 - 00:40 | 14.390.000 | 12.512.000 | 4.317.000 |
13, 15, 25 | 5 | 12.990.000 | 11.392.000 | 3.897.000 | |||
TRÙNG KHÁNH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU 7 NGÀY 6 ĐÊM | 29 | 4 | CA408 00:20 - 04:50 CA407 19:25 - 22:15 | 18.990.000 | 16.512.000 | 5.697.000 | |
25 | 5 | 17.990.000 | 15.712.000 | ||||
15, 29 | 6 | ||||||
TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6 NGÀY 5 ĐÊM | 27, 30 | 4 | VJ2552 15:25 – 20:30 VJ2553 21:30 – 01:00 | 17.950.000 | 16.150.000 | 5.350.000 | |
13, 16, 20, 23 | 16.650.000 | 14.950.000 | 4.950.000 | ||||
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 | 5 | ||||||
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 | 6 | 16.950.000 | 15.250.000 | 5.050.000 | |||
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30 | 7 | ||||||
HONGKONG 5 NGÀY 4 ĐÊM Khách sạn 4*-Cathay Pacific | 29 | 4 | CX766 11:15 - 15:00 CX799 16:50 - 18:35 | 16.490.000 | 13.790.000 | 4.490.000 | |
25 | 3 | 15.990.000 | 13.290.000 | 3.990.000 | |||
22 | 4 | ||||||
13, 27 | 5 | ||||||
10, 24 | 6 | ||||||
HÀN QUỐC | KHÁM PHÁ JEJU BAY THẲNG TỪ NHA TRANG 4 Ngày 3 Đêm | 22 | 3 | T’way 00:25 – 06:05 T’way 21:10 – 23:25 | 9.990.000 | 8.990.000 | 2.990.000 |
5 NGÀY 4 ĐÊM | 15, 22 | 2 | VJ864 22:15 – 05:45 VJ863 10:50 – 14:55 | 16.990.000 | 16.290.000 | 4.990.000 | |
01, 08, 15 | 3 | ||||||
4 NGÀY 4 ĐÊM | 18 (27 Tết) | 1 | 17.990.000 | 4.590.000 | |||
23 (Mùng 2 Tết) | 22.990.000 | 20.690.000 | |||||
25 (Mùng 4 Tết) | 18.990.000 | 17.190.000 | |||||
5 NGÀY 5 ĐÊM | 26.990.000 | 24.290.000 | |||||
NHẬT BẢN | 5 NGÀY 4 ĐÊM Tour Nhật Bản 2023 TOKYO - FUJI | 15, 29 | 6 | VJ822 23:20 – 07:25 VJ823 08:55 – 14:00 | 23,990,000 | 90% | 30% |
13 | 7 | ||||||
27 | 24,690,000 | ||||||
10 | 8 | ||||||
31 | 22,990,000 | ||||||
14, 28 | 9 | 22,990,000 | |||||
6 NGÀY 5 ĐÊM TOUR CUNG ĐƯỜNG VÀNG NHẬT BẢN 2023 | 21 (30 Tết) | 1 | VJ828 01:20 – 08:30 VJ823 08:55 – 14:00 | 38.990.000 | 35.090.000 | 11.690.000 | |
04 | 7 | 27.690.000 | 90% | 30% | |||
18 | 27.990.000 | ||||||
01 | 8 | 28.390.000 | |||||
29 | 26.990.000 | ||||||
19, 26 | 9 | 25.990.000 | |||||
6 NGÀY 5 ĐÊM Bay Vietjet Ngắm hoa anh đào | 22, 24 | 3 | 29.990.000 | ||||
25 | 31.990.000 | ||||||
01, 02, 03, 04, 05 | 4 | 31.990.000 | |||||
6 NGÀY 5 ĐÊM Bay Vietnam Airlines Ngắm hoa anh đào | 26, 27, 28, 30 | 3 | VN300 00:05 – 08:00 VN321 10:30 – 13:35 | 43.900.000 | 37.315.000 | 8.780.000 | |
01, 02 | 4 | ||||||
INDONESIA | ĐẢO BALI 4 NGÀY 3 ĐÊM | 20 (29 Tháng Chạp) 21 (30 Tháng Chạp) 26 (Mùng 5 Tết) 27 (Mùng 6 Tết) | 1 | VJ893 7:55 – 13:05 VJ898 15:35 – 18:25 | 14.990.000 | 12.590.000 | 4.590.000 |
22 (Mùng 1 Tết) 23 (Mùng 2 Tết) | 16.990.000 | 16.190.000 | 5.100.000 | ||||
29 | 4 | 15.990.000 | 13.200.000 | 4.000.000 | |||
MALAYSIA - SINGAPORE | MALAYSIA - SINGAPORE 5 NGÀY 4 ĐÊM Thứ 4/6 Hằng Tuần | 04 | 1 | VJ825 09:40 – 12:35 VJ814 16:55 – 18:05 | 8.990.000 | 8.090.000 | 2.990.000 |
02, 08, 10, 15, 17, 22, 24 | 2 | ||||||
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22 | 3 | ||||||
29 | 4 | 15.490.000 | 16.490.000 | ||||
MALAYSIA - BATAM - SINGAPORE 5 NGÀY 4 ĐÊM Thứ 5 Hằng Tuần |
|||||||
19 (28 Tết) | 1 | 14.990.000 | 13.490.000 | 3.490.000 | |||
20 (29 Tết) | |||||||
21 (30 Tết) | |||||||
26 (Mùng 5 Tết) | |||||||
27 (Mùng 6 Tết) | |||||||
22 (Mùng 1) | 15.990.000 | 14.390.000 | |||||
23 (Mùng 2) | |||||||
24 (Mùng 3) | |||||||
25 (Mùng 4) | 02, 16, 23 | 2 | 9.990.000 | 8.990.000 | 2.990.000 | ||
02, 09, 16 | 3 | ||||||
SINGAPORE - MALAYSIA 6 NGÀY 5 ĐÊM Thứ 3 Hằng Tuần | 19 (28 Tết) 26 (Mùng 5 Tết) | 1 | VJ813 07:00 – 10:15 VJ826 13:35 –14:30 | 15.990.000 | 14.390.000 | 3.490.000 | |
31 (Mùng 10 Tết) | 12.990.000 | 11.690.000 | 2.990.000 | ||||
03 | 10.990.000 | 9.990.000 | |||||
07, 14, 21, 28 | 2 | ||||||
07, 14, 21 | 3 | ||||||
SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA 6 NGÀY 5 ĐÊM Thứ 5 Hằng Tuần | 09, 16, 23 | 2 | VJ811 09:00 –12:10 VJ826 13:35 –14:30 | 11.990.000 | |||
09, 16 | 3 | ||||||
ĐÀI LOAN | Đài Trung - Đài Bắc - Cao Hùng Bay China Airlines + Vietjet Air 5 NGÀY 4 ĐÊM Thứ 7 hằng Tuần | 28 | 4 | AE1858 11:20 –15:35 CI783 14:20 –16:50 | 13.990.000 | 12.990.000 | 3.990.000 |
07, 14, 21 | 12.990.000 | 11.990.000 | |||||
05, 12, 19, 26 | 5 | ||||||
02, 09, 16, 23, 30 | 6 | 13.490.000 | 12.490.000 | ||||
07, 14, 21, 28 | 7 | ||||||
02 | 9 | VJ852 10:25 –14:45 VJ843 19:00 –21:30 | 13.490.000 | 12.490.000 | |||
29 | 4 | 15.490.000 | 14.490.000 | ||||
08, 15 | 12.990.000 | 11.990.000 | |||||
13, 27 | 5 | ||||||
03 | 6 | ||||||
10, 17, 24 | 13.490.000 | 12.490.000 | |||||
01, 08, 15, 22, 29 | 7 | ||||||
05 | 8 | ||||||
12, 19 | 12.990.000 | 11.990.000 | |||||
16, 23 | 9 | ||||||
07, 10, 21 | 10 | Đài Trung - Đài Bắc - Cao Hùng Bay Vietnam Airlines 5 NGÀY 4 ĐÊM | 24 | 2 | VNA570 12:10 –16:20 VNA581 17:00 –19:10 | 13.490.000 | 12.490.000 |
17 | 12.990.000 | 11.990.000 | |||||
03, 17, 31 | 3 | ||||||
Đài Trung - Đài Bắc - Cao Hùng Bay VIETJET SÁNG 5 NGÀY 4 ĐÊM Thứ 5 hằng Tuần | 19 (28 Tết) | 1 | VJ852 10:25 –14:45 VJ859 18:45 – 21:00 | 15.990.000 | 14.990.000 | ||
21 (30 Tết) | 17.990.000 | 16.990.000 | |||||
26 (Mùng 5 Tết) 28 (Mùng 7 Tết) | 16.990.000 | 15.990.000 | |||||
02, 11, 18, 23 | 2 | 12.490.000 | 11.490.000 | ||||
04, 09, 16,18 | 3 | 11.990.000 | 10.990.000 | 27 | 4 | VJ852 10:25 –14:45 VJ885 12:40 – 15:10 | 15.490.000 | 14.490.000 |
13 | 12.490.000 | 11.490.000 | |||||
18 | 5 | ||||||
25 | 12.990.000 | 11.990.000 | |||||
01, 08 | 6 | ||||||
15, 22, 29 | 13.490.000 | 12.490.000 | |||||
06, 13, 20, 27 | 7 | ||||||
03 | 8 | ||||||
31 | |||||||
10 | 12.990.000 | 11.990.000 | |||||
Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng BAY VIETJET ĐÊM 5 NGÀY 4 ĐÊM | 19 (28 Tết) | 1 | VJ852 10:25 –14:45 VJ859 18:45 – 21:00 | 15.990.000 | 14.990.000 | ||
21 (30 Tết) | 17.990.000 | 16.990.000 | |||||
26 (Mùng 5 Tết) 28 (Mùng 7 Tết) | 16.990.000 | 15.990.000 | |||||
02, 11, 18, 23 | 2 | 12.490.000 | 11.490.000 | ||||
04, 09, 16,18 | 3 | 11.990.000 | 10.990.000 | ||||
06, 20 | 7 | VJ840 01:24 – 05:55 VJ885 12:40 - 15:10 | |||||
03 | 8 | ||||||
17, 31 | 12,490,000 | 11.490.000 | |||||
14 | 9 | ||||||
CHÂU ÂU | DU LỊCH XUYÊN VƯƠNG QUỐC ANH 10 NGÀY 9 ĐÊM | 24 | 6 | TK163 22:00 – 04:55 TK1343 07:30 – 09:50 TK1972 18:20 – 00:10 TK162 01:50 –16:10 | 86.990.000 | 90% | 30% |
26 | 8 | 87.990.000 | |||||
THỔ NHĨ KỲ ISTANBUL - CAPPADOCIA 8 NGÀY 7 ĐÊM Bay thẳng | 15 | 5 | Turkish Airlines | 44.900.000 | 40.410.000 | 15.715.000 | |
29 | 45.900.000 | 41.310.000 | 16.065.000 | ||||
05, 12, 19, 29 | 6 | 47.900.000 | 43.110.000 | 16.765.000 | |||
06, 20 | 7 | ||||||
03, 05, 12, 14, 19 | 8 | 45.900.000 | 41.310.000 | 16.065.000 | |||
PHÁP - LUX - BỈ - ĐỨC - HÀ LAN 8 NGÀY / 7 ĐÊM Bay Turkish Airlines | 25 (Mùng 4Tết Âm Lịch) | 1 | TK163 22:15 – 05:55 TK1821 08:25 – 10:05 TK1954 18:35 – 23:55 TK162 02:05 –16:15 | 55.990.000 | 90% | 30% | |
28 (Lễ 30/4) | 4 | ||||||
07, 20 (27 Tết Âm Lịch) | 1 | 53.990.000 | |||||
25 | 2 | ||||||
31 | 3 | ||||||
07 | 4 | ||||||
19 | 5 | ||||||
PHÁP - THỤY SỸ - Ý 11 NGÀY / 10 Đêm Bay Turkish Airlines | 18 (27 Tết Âm Lịch) | 1 | TK1866 14:50 – 19:15 TK162 02:05 – 16:15 | 67.990.000 | |||
15 | 3 | TK1864 19:35 – 23:30 TK162 02:05 – 16:15 | 66.990.000 | ||||
26 (Lễ 30/4) | 4 | 68.990.000 | |||||
08, 22 | 3 | 65.990.000 | |||||
12 | 4 | ||||||
10, 24 | 5 | ||||||
14 | 6 | ||||||
ĐỨC - PHÁP - THỤY SỸ 9 NGÀY / 7 ĐÊM Bay thẳng Bamboo Airlines | 05 | 1 | QH79 09:10 – 17:15 QH78 20:10 - 14:10 | 52.990.000 | |||
23 | 2 | ||||||
23 | 3 | ||||||
ĐỨC - PHÁP - BỈ - HÀ LAN - THỤY SĨ 9 NGÀY / 8 ĐÊM Bay thẳng Bamboo Airlines | 26 (Mùng 5 Tết) | 1 | QH79 09:10 – 17:15 QH78 20:10 - 14:10 | 54.990.000 | |||
12 | 52.990.000 | ||||||
09 | 3 | ||||||
Mỹ | TOUR BỜ TÂY MỸ LOS ANGELS – LAS VEGAS – SAN DIEGO – TIJUANA (MEXICO) Thời Gian: 8 ngày 7 đêm | 03 | 4 | Hãng hàng không 4 – 5* | 59.900.000* | 80% | 35% |
21 | 5 6 7 8 | ||||||
05, 27 | 10 | ||||||
TOUR LIÊN TUYẾN ĐÔNG TÂY MỸ (Hoa Anh Đào) New York– Philadelphia– Washington DC – Las Vegas – Los Angeles – San Diego Thời Gian: 11 Ngày 10 Đêm | 15 | 2 | 89.900.000* | ||||
30 | 3 | ||||||
ÚC | SYDNEY - MELBOURNE 6 NGÀY 5 ĐÊM – Khởi Hành: Hàng Tháng 2023 | 24 (Mùng 3 Tết) | 1 | JQ62 22:35 – 10:15 JQ63 16:40 – 21:05 | 71.990.000 | 64.790.000 | 21.600.000 |
26 | 2 | 44.990.000 | 40.490.000 | 13.500.000 | |||
12, 19 | 3 | ||||||
09, 16 | 4 | ||||||
14, 28 | 5 | ||||||
11,25 | 6 |